Votre devis de poêle dans l'Aisne
Installation d’un poêle à bûches ou à granulés dans l'Aisne (02, Hauts-de-France) : décrivez votre logement et le conduit existant pour faire chiffrer l’appareil, la fumisterie et la pose.
- 38 communes avec page de devis
- 24 établissements référencés
- 6 stations Météo-France de référence
Votre poêle, chiffré
Précisez votre logement, le conduit existant et le type de poêle envisagé : bûches ou granulés.
Votre chantier est dans quelle commune ?
38 communes
A
B
C
E
F
G
H
L
M
N
R
S
T
V
Ce qu’il faut faire chiffrer
Comparez la référence du poêle, la fumisterie, la pose, le déplacement et la mise en service sur un total TTC. Voir les postes du budget.
Préparer la visite technique · Choisir entre bûches et granulés · Vérifier les aides avant de signer
Les températures pour préparer votre chauffage
Ces températures décrivent le climat à la stations du département. Pour dimensionner l’appareil, faites calculer les déperditions du logement à la température extérieure de base du chantier.
Aulnois-Ss-Laon
Station Météo-France à 78 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1,3 °C | 3,8 °C | 6,3 °C |
| Février | 1,2 °C | 4,4 °C | 7,5 °C |
| Mars | 2,9 °C | 7,4 °C | 11,8 °C |
| Avril | 4,6 °C | 10,1 °C | 15,6 °C |
| Mai | 8,2 °C | 13,7 °C | 19,1 °C |
| Juin | 10,9 °C | 16,6 °C | 22,2 °C |
| Juillet | 12,9 °C | 19,0 °C | 25,0 °C |
| Août | 12,8 °C | 18,8 °C | 24,8 °C |
| Septembre | 10,1 °C | 15,4 °C | 20,7 °C |
| Octobre | 7,6 °C | 11,6 °C | 15,6 °C |
| Novembre | 4,3 °C | 7,2 °C | 10,0 °C |
| Décembre | 2,1 °C | 4,4 °C | 6,8 °C |
Fiche climatique Météo-France de Aulnois-Ss-Laon. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Blesmes
Station Météo-France à 222 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 0,8 °C | 3,1 °C | 5,5 °C |
| Février | 0,9 °C | 3,8 °C | 6,7 °C |
| Mars | 2,9 °C | 6,9 °C | 10,9 °C |
| Avril | 4,9 °C | 9,8 °C | 14,7 °C |
| Mai | 8,2 °C | 13,2 °C | 18,3 °C |
| Juin | 10,9 °C | 16,3 °C | 21,6 °C |
| Juillet | 12,9 °C | 18,7 °C | 24,4 °C |
| Août | 13,0 °C | 18,7 °C | 24,4 °C |
| Septembre | 10,3 °C | 15,2 °C | 20,1 °C |
| Octobre | 7,7 °C | 11,3 °C | 14,9 °C |
| Novembre | 4,0 °C | 6,6 °C | 9,3 °C |
| Décembre | 1,6 °C | 3,8 °C | 6,0 °C |
Fiche climatique Météo-France de Blesmes. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Braine
Station Météo-France à 61 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1,4 °C | 4,0 °C | 6,7 °C |
| Février | 1,3 °C | 4,6 °C | 8,0 °C |
| Mars | 2,9 °C | 7,6 °C | 12,2 °C |
| Avril | 4,6 °C | 10,3 °C | 16,0 °C |
| Mai | 8,2 °C | 13,9 °C | 19,6 °C |
| Juin | 11,1 °C | 17,0 °C | 22,8 °C |
| Juillet | 13,1 °C | 19,3 °C | 25,4 °C |
| Août | 12,8 °C | 19,0 °C | 25,2 °C |
| Septembre | 10,0 °C | 15,6 °C | 21,2 °C |
| Octobre | 7,7 °C | 11,9 °C | 16,1 °C |
| Novembre | 4,4 °C | 7,4 °C | 10,4 °C |
| Décembre | 2,1 °C | 4,6 °C | 7,2 °C |
Fiche climatique Météo-France de Braine. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Chauny
Station Météo-France à 83 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1,5 °C | 3,9 °C | 6,3 °C |
| Février | 1,6 °C | 4,5 °C | 7,4 °C |
| Mars | 3,4 °C | 7,5 °C | 11,5 °C |
| Avril | 5,2 °C | 10,4 °C | 15,5 °C |
| Mai | 8,5 °C | 13,7 °C | 18,9 °C |
| Juin | 11,3 °C | 16,7 °C | 22,1 °C |
| Juillet | 13,4 °C | 19,1 °C | 24,9 °C |
| Août | 13,3 °C | 18,9 °C | 24,6 °C |
| Septembre | 10,6 °C | 15,6 °C | 20,6 °C |
| Octobre | 8,0 °C | 11,8 °C | 15,6 °C |
| Novembre | 4,5 °C | 7,2 °C | 10,0 °C |
| Décembre | 2,1 °C | 4,4 °C | 6,7 °C |
Fiche climatique Météo-France de Chauny. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Epehy_sapc
Station Météo-France à 117 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1,1 °C | 3,4 °C | 5,7 °C |
| Février | 1,3 °C | 4,0 °C | 6,8 °C |
| Mars | 3,1 °C | 6,9 °C | 10,7 °C |
| Avril | 4,8 °C | 9,8 °C | 14,7 °C |
| Mai | 8,2 °C | 13,2 °C | 18,2 °C |
| Juin | 10,9 °C | 16,1 °C | 21,2 °C |
| Juillet | 12,8 °C | 18,3 °C | 23,7 °C |
| Août | 12,8 °C | 18,3 °C | 23,9 °C |
| Septembre | 10,3 °C | 15,2 °C | 20,0 °C |
| Octobre | 7,7 °C | 11,3 °C | 14,9 °C |
| Novembre | 4,3 °C | 6,9 °C | 9,5 °C |
| Décembre | 1,8 °C | 4,0 °C | 6,2 °C |
Fiche climatique Météo-France de Epehy_sapc. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Fontaine-Les-Vv
Station Météo-France à 186 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 0,8 °C | 3,0 °C | 5,3 °C |
| Février | 0,9 °C | 3,6 °C | 6,3 °C |
| Mars | 3,1 °C | 6,8 °C | 10,4 °C |
| Avril | 5,2 °C | 9,8 °C | 14,3 °C |
| Mai | 8,6 °C | 13,3 °C | 17,9 °C |
| Juin | 11,5 °C | 16,2 °C | 20,9 °C |
| Juillet | 13,5 °C | 18,4 °C | 23,4 °C |
| Août | 13,4 °C | 18,3 °C | 23,2 °C |
| Septembre | 10,7 °C | 15,0 °C | 19,4 °C |
| Octobre | 7,8 °C | 11,1 °C | 14,4 °C |
| Novembre | 4,1 °C | 6,5 °C | 9,0 °C |
| Décembre | 1,5 °C | 3,6 °C | 5,8 °C |
Fiche climatique Météo-France de Fontaine-Les-Vv. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Chauffagistes : Aisne (02)
Adresses du relevé pour ce département, par ordre alphabétique. Choisissez votre commune ci-dessus pour voir les établissements les plus proches. Confirmez avec l’entreprise qu’elle installe des poêles et le combustible choisi.
Les repères indiquent les adresses des établissements du relevé.
- Chauffagiste
A.F-Pro
- Chauffagiste
AC International
- Chauffagiste
AEP - Deboffe Pierre
- Chauffagiste
Alves Filipe
- Chauffagiste
ASL Denimal
- Chauffagiste
Avenir Energies
- Chauffagiste
Beton Aéro Clim
- Chauffagiste
Boutroy-Charalambous
- Chauffagiste
BRUME MONHABITAT climatisation : installation & maintenance depuis 2008
- Chauffagiste
Byster Jean-Marc
- Chauffagiste
Chaudieres Services
- Chauffagiste
Chauffage Central C.T.S.
- Chauffagiste
Chauffage Energies
- Chauffagiste
CLIMECOTHERM
- Chauffagiste
Cordeiro
- Chauffagiste
CPL
- Chauffagiste
De Sloovere Energie
- Chauffagiste
DLR Chauffage - Ets Denys - Dolay
- Chauffagiste
DLR Chauffage - Ets Lerche
- Chauffagiste
DLR Chauffage - Ets Ramolu
- Chauffagiste
Dominique Zupancic
- Chauffagiste
Dubosc Gérard
- Chauffagiste
ec
- Chauffagiste
Energie service
Les informations sur les entreprises (nom, adresse, téléphone, site) sont issues d’une base de données publique d’établissements, relevé du 17/09/2026. L’activité affichée est celle déclarée sur la fiche. Le formulaire de devis et ce relevé sont indépendants.
Chauffagiste : pour modifier ou retirer votre fiche, rendez-vous sur la page de contact et indiquez le nom de votre entreprise et le lien de cette page.
Données de cette page
- Météo-France, fiches climatologiques (Licence Ouverte 2.0) · 18/09/2026
- Base de données publique d’établissements : chauffagistes (relevé) · 17/09/2026
- Communes, codes INSEE et coordonnées : geo.api.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0) · 11/10/2026