Votre devis de poêle dans la Somme
Installation d’un poêle à bûches ou à granulés dans la Somme (80, Hauts-de-France) : décrivez votre logement et le conduit existant pour faire chiffrer l’appareil, la fumisterie et la pose.
- 39 communes avec page de devis
- 24 établissements référencés
- 6 stations Météo-France de référence
Votre poêle, chiffré
Précisez votre logement, le conduit existant et le type de poêle envisagé : bûches ou granulés.
Votre chantier est dans quelle commune ?
39 communes
A
B
C
D
E
F
G
H
L
M
N
P
R
S
V
Ce qu’il faut faire chiffrer
Comparez la référence du poêle, la fumisterie, la pose, le déplacement et la mise en service sur un total TTC. Voir les postes du budget.
Préparer la visite technique · Choisir entre bûches et granulés · Vérifier les aides avant de signer
Les températures pour préparer votre chauffage
Ces températures décrivent le climat à la stations du département. Pour dimensionner l’appareil, faites calculer les déperditions du logement à la température extérieure de base du chantier.
Abbeville
Station Météo-France à 69 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2,2 °C | 4,6 °C | 7,0 °C |
| Février | 2,3 °C | 5,0 °C | 7,7 °C |
| Mars | 4,0 °C | 7,4 °C | 10,9 °C |
| Avril | 5,5 °C | 9,9 °C | 14,3 °C |
| Mai | 8,7 °C | 13,0 °C | 17,3 °C |
| Juin | 11,4 °C | 15,7 °C | 20,1 °C |
| Juillet | 13,4 °C | 17,9 °C | 22,4 °C |
| Août | 13,7 °C | 18,1 °C | 22,6 °C |
| Septembre | 11,3 °C | 15,4 °C | 19,6 °C |
| Octobre | 8,7 °C | 12,0 °C | 15,3 °C |
| Novembre | 5,3 °C | 7,9 °C | 10,5 °C |
| Décembre | 2,8 °C | 5,1 °C | 7,4 °C |
Fiche climatique Météo-France de Abbeville. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Amiens-Glisy
Station Météo-France à 60 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1,6 °C | 4,2 °C | 6,7 °C |
| Février | 1,6 °C | 4,7 °C | 7,8 °C |
| Mars | 3,4 °C | 7,5 °C | 11,5 °C |
| Avril | 5,1 °C | 10,1 °C | 15,2 °C |
| Mai | 8,4 °C | 13,5 °C | 18,5 °C |
| Juin | 11,4 °C | 16,5 °C | 21,6 °C |
| Juillet | 13,4 °C | 18,7 °C | 23,9 °C |
| Août | 13,3 °C | 18,7 °C | 24,0 °C |
| Septembre | 10,7 °C | 15,6 °C | 20,5 °C |
| Octobre | 8,0 °C | 11,8 °C | 15,6 °C |
| Novembre | 4,7 °C | 7,6 °C | 10,5 °C |
| Décembre | 2,2 °C | 4,7 °C | 7,1 °C |
Fiche climatique Météo-France de Amiens-Glisy. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Bernaville
Station Météo-France à 146 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1,3 °C | 3,7 °C | 6,0 °C |
| Février | 1,4 °C | 4,1 °C | 6,9 °C |
| Mars | 3,3 °C | 6,8 °C | 10,3 °C |
| Avril | 4,9 °C | 9,4 °C | 13,9 °C |
| Mai | 8,1 °C | 12,6 °C | 17,1 °C |
| Juin | 10,8 °C | 15,4 °C | 20,0 °C |
| Juillet | 12,7 °C | 17,6 °C | 22,4 °C |
| Août | 13,0 °C | 17,8 °C | 22,6 °C |
| Septembre | 10,6 °C | 14,9 °C | 19,3 °C |
| Octobre | 7,9 °C | 11,2 °C | 14,6 °C |
| Novembre | 4,5 °C | 7,1 °C | 9,7 °C |
| Décembre | 1,9 °C | 4,2 °C | 6,4 °C |
Fiche climatique Météo-France de Bernaville. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Dieppe
Station Météo-France à 40 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 3,4 °C | 5,6 °C | 7,9 °C |
| Février | 3,2 °C | 5,8 °C | 8,4 °C |
| Mars | 4,8 °C | 7,7 °C | 10,6 °C |
| Avril | 6,3 °C | 9,7 °C | 13,1 °C |
| Mai | 9,4 °C | 12,6 °C | 15,8 °C |
| Juin | 12,3 °C | 15,4 °C | 18,6 °C |
| Juillet | 14,3 °C | 17,4 °C | 20,5 °C |
| Août | 14,5 °C | 17,8 °C | 21,2 °C |
| Septembre | 12,2 °C | 15,8 °C | 19,3 °C |
| Octobre | 9,8 °C | 12,8 °C | 15,8 °C |
| Novembre | 6,5 °C | 9,0 °C | 11,5 °C |
| Décembre | 4,0 °C | 6,2 °C | 8,5 °C |
Fiche climatique Météo-France de Dieppe. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Estrees-Mons-Inrae
Station Météo-France à 87 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1,3 °C | 3,7 °C | 6,1 °C |
| Février | 1,4 °C | 4,3 °C | 7,2 °C |
| Mars | 3,3 °C | 7,3 °C | 11,2 °C |
| Avril | 5,1 °C | 10,1 °C | 15,1 °C |
| Mai | 8,5 °C | 13,6 °C | 18,6 °C |
| Juin | 11,2 °C | 16,4 °C | 21,6 °C |
| Juillet | 13,0 °C | 18,7 °C | 24,4 °C |
| Août | 13,0 °C | 18,6 °C | 24,3 °C |
| Septembre | 10,4 °C | 15,5 °C | 20,5 °C |
| Octobre | 7,8 °C | 11,6 °C | 15,4 °C |
| Novembre | 4,5 °C | 7,3 °C | 10,1 °C |
| Décembre | 1,9 °C | 4,3 °C | 6,6 °C |
Fiche climatique Météo-France de Estrees-Mons-Inrae. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Godenvillers
Station Météo-France à 92 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1,1 °C | 3,9 °C | 6,6 °C |
| Février | 1,0 °C | 4,5 °C | 8,0 °C |
| Mars | 2,6 °C | 7,4 °C | 12,2 °C |
| Avril | 4,3 °C | 10,2 °C | 16,2 °C |
| Mai | 7,7 °C | 13,7 °C | 19,8 °C |
| Juin | 10,6 °C | 16,8 °C | 22,9 °C |
| Juillet | 12,5 °C | 19,0 °C | 25,4 °C |
| Août | 12,4 °C | 18,9 °C | 25,5 °C |
| Septembre | 9,8 °C | 15,6 °C | 21,5 °C |
| Octobre | 7,3 °C | 11,7 °C | 16,1 °C |
| Novembre | 4,0 °C | 7,3 °C | 10,5 °C |
| Décembre | 1,7 °C | 4,4 °C | 7,0 °C |
Fiche climatique Météo-France de Godenvillers. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Chauffagistes : Somme (80)
Adresses du relevé pour ce département, par ordre alphabétique. Choisissez votre commune ci-dessus pour voir les établissements les plus proches. Confirmez avec l’entreprise qu’elle installe des poêles et le combustible choisi.
Les repères indiquent les adresses des établissements du relevé.
- Chauffagiste
Aäsgard Abbeville - Poêle à bois - Poêle à granulés - Insert - Poêle de masse
- Chauffagiste
ACB Energies
- Chauffagiste
ATOUT CLIM 80
- Chauffagiste
AZ Génie thermique
- Chauffagiste
CSC Confort
- Chauffagiste
Dacheux père et fils
- Chauffagiste
Dbc Renovation
- Chauffagiste
Derume Et Fils
- Chauffagiste
Dheilly Julien
- Chauffagiste
Eclaircie
- Chauffagiste
Egero
- Chauffagiste
EI Charassain
- Chauffagiste
EKO SERVICES
- Chauffagiste
energia, GDFSUEZ
- Chauffagiste
ENGIE Solutions - Agence Picardie
- Chauffagiste
Établissements Barrier
- Chauffagiste
Ets Barrier Abbeville
- Chauffagiste
Ets Lecut Jérôme
- Chauffagiste
Extra - Paul Bully
- Chauffagiste
G-2-L
- Chauffagiste
Global Energie
- Chauffagiste
Go froid services
- Chauffagiste
Granulés de Bois Picard
- Chauffagiste
Hoffmann Monteil
Les informations sur les entreprises (nom, adresse, téléphone, site) sont issues d’une base de données publique d’établissements, relevé du 17/09/2026. L’activité affichée est celle déclarée sur la fiche. Le formulaire de devis et ce relevé sont indépendants.
Chauffagiste : pour modifier ou retirer votre fiche, rendez-vous sur la page de contact et indiquez le nom de votre entreprise et le lien de cette page.
Données de cette page
- Météo-France, fiches climatologiques (Licence Ouverte 2.0) · 18/09/2026
- Base de données publique d’établissements : chauffagistes (relevé) · 17/09/2026
- Communes, codes INSEE et coordonnées : geo.api.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0) · 11/10/2026