Votre devis de poêle dans le Val-d'Oise
Installation d’un poêle à bûches ou à granulés dans le Val-d'Oise (95, Île-de-France) : décrivez votre logement et le conduit existant pour faire chiffrer l’appareil, la fumisterie et la pose.
- 81 communes avec page de devis
- 24 établissements référencés
- 6 stations Météo-France de référence
Votre poêle, chiffré
Précisez votre logement, le conduit existant et le type de poêle envisagé : bûches ou granulés.
Votre chantier est dans quelle commune ?
81 communes
A
B
C
D
E
F
G
H
J
L
M
N
O
P
R
S
T
V
Ce qu’il faut faire chiffrer
Comparez la référence du poêle, la fumisterie, la pose, le déplacement et la mise en service sur un total TTC. Voir les postes du budget.
Préparer la visite technique · Choisir entre bûches et granulés · Vérifier les aides avant de signer
Les températures pour préparer votre chauffage
Ces températures décrivent le climat à la stations du département. Pour dimensionner l’appareil, faites calculer les déperditions du logement à la température extérieure de base du chantier.
Creil
Station Météo-France à 88 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1,4 °C | 4,1 °C | 6,8 °C |
| Février | 1,2 °C | 4,6 °C | 8,0 °C |
| Mars | 3,1 °C | 7,5 °C | 12,0 °C |
| Avril | 4,9 °C | 10,3 °C | 15,6 °C |
| Mai | 8,4 °C | 13,7 °C | 19,0 °C |
| Juin | 11,4 °C | 16,9 °C | 22,4 °C |
| Juillet | 13,4 °C | 19,2 °C | 24,9 °C |
| Août | 13,2 °C | 19,0 °C | 24,8 °C |
| Septembre | 10,3 °C | 15,6 °C | 20,9 °C |
| Octobre | 7,8 °C | 11,9 °C | 15,9 °C |
| Novembre | 4,3 °C | 7,4 °C | 10,5 °C |
| Décembre | 1,9 °C | 4,5 °C | 7,2 °C |
Fiche climatique Météo-France de Creil. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Jamericourt
Station Météo-France à 113 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1,5 °C | 4,1 °C | 6,7 °C |
| Février | 1,4 °C | 4,6 °C | 7,8 °C |
| Mars | 3,1 °C | 7,3 °C | 11,6 °C |
| Avril | 4,5 °C | 9,8 °C | 15,2 °C |
| Mai | 7,5 °C | 13,1 °C | 18,6 °C |
| Juin | 10,3 °C | 16,2 °C | 22,1 °C |
| Juillet | 12,3 °C | 18,7 °C | 25,1 °C |
| Août | 12,4 °C | 18,5 °C | 24,7 °C |
| Septembre | 10,0 °C | 15,4 °C | 20,8 °C |
| Octobre | 7,7 °C | 11,7 °C | 15,7 °C |
| Novembre | 4,4 °C | 7,4 °C | 10,4 °C |
| Décembre | 2,0 °C | 4,6 °C | 7,1 °C |
Fiche climatique Météo-France de Jamericourt. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Le Bourget
Station Météo-France à 49 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2,3 °C | 4,9 °C | 7,5 °C |
| Février | 2,1 °C | 5,4 °C | 8,7 °C |
| Mars | 4,2 °C | 8,4 °C | 12,6 °C |
| Avril | 6,3 °C | 11,2 °C | 16,1 °C |
| Mai | 9,8 °C | 14,7 °C | 19,6 °C |
| Juin | 13,0 °C | 18,0 °C | 23,0 °C |
| Juillet | 14,9 °C | 20,2 °C | 25,5 °C |
| Août | 14,6 °C | 20,0 °C | 25,4 °C |
| Septembre | 11,5 °C | 16,5 °C | 21,5 °C |
| Octobre | 8,8 °C | 12,7 °C | 16,5 °C |
| Novembre | 5,2 °C | 8,1 °C | 11,1 °C |
| Décembre | 2,8 °C | 5,4 °C | 7,9 °C |
Fiche climatique Météo-France de Le Bourget. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Luxembourg
Station Météo-France à 50 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 3,4 °C | 5,8 °C | 8,2 °C |
| Février | 3,5 °C | 6,6 °C | 9,7 °C |
| Mars | 5,6 °C | 9,6 °C | 13,7 °C |
| Avril | 7,8 °C | 12,7 °C | 17,5 °C |
| Mai | 11,0 °C | 16,0 °C | 21,0 °C |
| Juin | 14,1 °C | 19,1 °C | 24,1 °C |
| Juillet | 16,0 °C | 21,3 °C | 26,5 °C |
| Août | 15,8 °C | 21,2 °C | 26,5 °C |
| Septembre | 12,7 °C | 17,7 °C | 22,7 °C |
| Octobre | 9,9 °C | 13,7 °C | 17,5 °C |
| Novembre | 6,4 °C | 9,1 °C | 11,8 °C |
| Décembre | 4,0 °C | 6,2 °C | 8,5 °C |
Fiche climatique Météo-France de Luxembourg. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Pontoise - Aero
Station Météo-France à 87 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1,6 °C | 4,3 °C | 7,0 °C |
| Février | 1,4 °C | 4,8 °C | 8,2 °C |
| Mars | 3,2 °C | 7,6 °C | 12,0 °C |
| Avril | 4,8 °C | 10,2 °C | 15,6 °C |
| Mai | 8,2 °C | 13,6 °C | 19,0 °C |
| Juin | 11,0 °C | 16,7 °C | 22,3 °C |
| Juillet | 12,9 °C | 18,9 °C | 24,9 °C |
| Août | 12,8 °C | 18,8 °C | 24,9 °C |
| Septembre | 10,0 °C | 15,5 °C | 21,0 °C |
| Octobre | 7,7 °C | 11,9 °C | 16,0 °C |
| Novembre | 4,4 °C | 7,5 °C | 10,7 °C |
| Décembre | 2,1 °C | 4,7 °C | 7,4 °C |
Fiche climatique Météo-France de Pontoise - Aero. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Pontoise -Ville
Station Météo-France à 50 m d’altitude · période 1991-2020.
Voir les températures des douze mois
| Mois | Minimales | Moyenne | Maximales |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2,7 °C | 5,3 °C | 7,8 °C |
| Février | 2,6 °C | 5,8 °C | 9,1 °C |
| Mars | 4,5 °C | 8,8 °C | 13,1 °C |
| Avril | 6,4 °C | 11,7 °C | 16,9 °C |
| Mai | 9,8 °C | 15,2 °C | 20,5 °C |
| Juin | 13,0 °C | 18,4 °C | 23,8 °C |
| Juillet | 14,9 °C | 20,5 °C | 26,1 °C |
| Août | 14,7 °C | 20,4 °C | 26,2 °C |
| Septembre | 11,7 °C | 16,9 °C | 22,2 °C |
| Octobre | 9,1 °C | 13,0 °C | 17,0 °C |
| Novembre | 5,6 °C | 8,5 °C | 11,5 °C |
| Décembre | 3,3 °C | 5,7 °C | 8,2 °C |
Fiche climatique Météo-France de Pontoise -Ville. Minimales et maximales : moyennes quotidiennes, pas records.
Chauffagistes : Val-d'Oise (95)
Adresses du relevé pour ce département, par ordre alphabétique. Choisissez votre commune ci-dessus pour voir les établissements les plus proches. Confirmez avec l’entreprise qu’elle installe des poêles et le combustible choisi.
Les repères indiquent les adresses des établissements du relevé.
- Chauffagiste
A2 Energie 95
- Chauffagiste
A2EAUX Plombier-Chauffagiste
- Chauffagiste
Action Dépannage
- Chauffagiste
AEROCLIMAT Solutions Climatiques
- Chauffagiste
AJC CHAUFFAGE
- Chauffagiste
André Fils Sarl
- Chauffagiste
Artisan Bruno
- Chauffagiste
AS DEPANNAGE
- Chauffagiste
Assistance Green Energie
- Chauffagiste
ASV
- Chauffagiste
Aurore Habitat
- Chauffagiste
Axe 2C
- Chauffagiste
AZUR CHAUF Chauffage Gaz
- Chauffagiste
Bavay & Associés
- Chauffagiste
Bekono Philippe
- Chauffagiste
Bizeul CDK
- Chauffagiste
Boulard Cyril chauffage
- Chauffagiste
BY ENERGIE
- Chauffagiste
C.Giel Confort
- Chauffagiste
Chaleureusement Votre
- Chauffagiste
CHARBONNIERS REUNIS
- Chauffagiste
Chauffagiste Gaz et Fioul : ACM CHAUFFAGE
- Chauffagiste
CHC DEPAGAZ
- Chauffagiste
Cjc Val d'Oise Gomes
Les informations sur les entreprises (nom, adresse, téléphone, site) sont issues d’une base de données publique d’établissements, relevé du 17/09/2026. L’activité affichée est celle déclarée sur la fiche. Le formulaire de devis et ce relevé sont indépendants.
Chauffagiste : pour modifier ou retirer votre fiche, rendez-vous sur la page de contact et indiquez le nom de votre entreprise et le lien de cette page.
Données de cette page
- Météo-France, fiches climatologiques (Licence Ouverte 2.0) · 18/09/2026
- Base de données publique d’établissements : chauffagistes (relevé) · 17/09/2026
- Communes, codes INSEE et coordonnées : geo.api.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0) · 11/10/2026